LDS3000 MODULAR
Optimizar as necessidades de espaço e os custos de instalação, é a bela arte da engenharia de sistemas. Pequenas dimensões, uma concepção significativamente mais compacta e cablagem melhorada são a resposta do detector de fugas LDS3000 a estes desafios dos sistemas de teste de fugas. O seu desempenho não só é melhor do que o do seu predecessor, o detector de fugas LDS2010, como é muito mais compacto na sua concepção que a integração em sistemas de teste de fugas é mais fácil e mais flexível. Além disso, existem possibilidades de configuração individualizadas e personalizadas, tais como a operação com ecrã táctil ou a ligação a sistemas de bus de campo, que estão disponíveis como opção. O LDS3000 está também disponível como LDS3000 AQ para a utilização em sistemas de acumulação. A família de produtos LDS3000 é a solução mais versátil para sistemas de teste automatizados.
APLICAÇÕES:
Peças de airbag
Evaporadores, condensadores, compressores
Válvulas
Linhas de travagem, linhas de combustível
Componentes hidráulicos
Motores
IMAGENS DE PRODUTO
VIDEOS
CATÁLOGOS
Tipo | LDS3000 | |
---|---|---|
Taxa mínima de fuga detectável para o modo "ULTRA" de Hélio | mbar•L/s | <1E-11 |
Taxa mínima de fuga detectável para o modo "FINE" de Hélio | mbar•L/s | <5E-11 |
Taxa mínima de fuga detectável para o modo "GROSS" de Hélio | mbar•L/s | <1E-9 |
Taxa mínima de fuga detectável para o modo "Sniffer" de Hélio | mbar•L/s | <1E-7 |
Unidades de medida | mbar-L/s, Pa-m³/s, Atm cm³, g/a, ppm | |
Pressão de entrada máxima modo "ULTRA" | mbar | 0.2 |
Pressão de entrada máxima modo "FINE" | mbar | 0.9 |
Pressão de entrada máxima modo "GROSS" | mbar | 18 |
Tempo de resposta | s | <1 |
Entradas/saídas digitais (se usado com o Modul IO1000) | 10 entradas / 8 saídas | |
Entrada de controlo | V | máximo. 35 (compatível com PLC) |
Fonte de Íons | 2 cátodos ítrio/íridio de longa duração (3 anos de garantia) | |
Saída do gravador lin/log | V | 0-10 |
Interface série (com IO1000 / BM1000) | RS232, RS485, Fieldbus | |
Dimensões (C x L x A) | mm | 330 x 240 x 280 |
Gama de temperatura ambiente | ultrapassou-45 | |
Ligações de vácuo | DN 16 KF, DN 25 KF | |
Para o funcionamento do detector de fugas LDS3000 necessita como base um cabo de dados e um Módulo IO1000 ou BM1000-Modul |